CUADRO RESUMEN:
*Los competidores de Resistencia clasificarán también en Larga Distancia tomando la posición correspondiente a su paso por meta tras la segunda vuelta.
CATEGORÍA | GÉNERO | EDAD | AÑO | Tabla | Dist. |
Sub10 | Mixta | 9-10 | 2013-14 | 10’6” | 1500m |
Sub12 | Masc/Fem | 11-12 | 2011-2012 | 12’6” | 1500m |
Sub14 | Masc/Fem | 13-14 | 2009-10 | 12’6” | 3000m |
Sub16 | Masc/Fem | 15-16 | 2007-08 | 14′ | 5200m |
Sub18 | Masc/Fem | 17-18 | 2005-06 | 14′ | 10,5km |
ÉLITE | Masc/Fem | – | 14′ | 10,5km | |
ÉLITE-MÁSTER | Masc/Fem | 40-49 | 1974-83 | 14′ | 10,5km |
ÉLITE-KAHUNA | Masc/Fem | >50 | <1973 | 14′ | 10,5km |
AMATEUR | Mixta | SIN | RANKING | Libre | 5200m |
RESISTENCIA | Masc/Fem | – | >2005 | 14′ | 21km |
