CUADRO RESUMEN:
*Los competidores de Resistencia clasificarán también en Larga Distancia tomando la posición correspondiente a su paso por meta tras la segunda vuelta.
CATEGORÍA | GÉNERO | EDAD | AÑO | Tabla | Dist. |
Sub10 | Mixta | 9-10 | 2012-13 | 10’6” | 1500m |
Sub12 | Masc/Fem | 11-12 | 2010-2011 | 10’6” | 1500m |
Sub14 | Masc/Fem | 13-14 | 2008-09 | 12’6” | 3000m |
Sub16 | Masc/Fem | 15-16 | 2006-07 | 12’6” | 5200m |
Sub18 | Masc/Fem | 17-18 | 2004-05 | 14′ | 10,5km |
ÉLITE | Masc/Fem | – | 14′ | 10,5km | |
ÉLITE-MÁSTER | Masc/Fem | 40-49 | 1973-82 | 14′ | 10,5km |
ÉLITE-KAHUNA | Masc/Fem | >50 | <1972 | 14′ | 10,5km |
AMATEUR | Mixta | SIN | RANKING | Libre | 5200m |
RESISTENCIA | Masc/Fem | – | >2005 | 14′ | 21km |
